
Moeller Marine Products offers boatbuilders the opportunity to design a hull stringer system at inception with a complete line of open stock cross linked polyethylende tanks. All Moeller's permanent tanks are ABYC and NMMA compliant.
| Part Number | Description | Dimensions | |
| FT0704 | 7 GALLON TEST TANK | 12.00"L x 12.00"W x 12.00" H | Diagram |
| FT1294-1 | 12 GALLON FUEL TANK (032612) | 20"L x 14"W x 11.75"H | Diagram |
| FT1294-2 | 12 GALLON FUEL TANK | 20"L x 14"W x 11.75"H | Diagram |
| FT1295 | 12 GALLON FUEL TANK | 24.5"L x 18.50"W x 7.25"H | Diagram |
| FT1295-1 | 12 GALLON FUEL TANK (032512) | 24.5"L x 18.50"W x 7.25"H | Diagram |
| FT1295-2 | 12 GALLON FUEL TANK (032512-1) | 24.5"L x 18.50"W x 7.25"H | Diagram |
| FT1295S | 12 GALLON DIESEL TANK (032512-DSL) | 24.5"L x 18.50"W x 7.25"H | Diagram |
| FT1296 | 12 GALLON FUEL TANK | 24"L x 18"W x 7.375"H | Diagram |
| FT1297 | 12 GALLON FUEL TANK | 18"L x 16"W x 11.375"H | Diagram |
| FT1298 | 12 GALLON FUEL TANK | 24.25"L x 18"W x 7.5"H | Diagram |
| FT1299 | 12 GALLON FUEL TANK | 18"L x 16"W x 11.5"H | Diagram |
| FT1319 | 13 GALLON FUEL TANK | 62.00L x 6.75"W x 8.75"H | Diagram |
| FT1399 | 13 GALLON FUEL TANK | 32"L x 10.19"W x 10.19"H | Diagram |
| FT1399-1 | 13 GALLON FUEL TANK (032513) | 32"L x 10.19"W x 10.19"H | Diagram |
| FT1409-R3 | 14 GALLON FUEL TANK | 70.00"L x 9.00"W x 8.00"H | Diagram |
| FT1413-R2 | 14 GALLON FUEL TANK | 25.69"L x 23.06"W x 9.53"H | Diagram |
| FT1498 | 14 GALLON FUEL TANK (031614W/OBOX) | 43"L x 15.00"W 6.00"H | Diagram |
| FT1499 | 14 GALLON FUEL TANK | 18"L x 11.75"W x 16.25"H | Diagram |
| FT1499-1 | 14 GALLON FUEL TANK (032514) | 18"L x 11.75"W x 16.25"H | Diagram |
| FT1510 | 15 GALLON FUEL TANK (031515) (96-F-084) | 21"L x 16"W x 12"H | Diagram |
| FT1598 | 15 GALLON FUEL TANK(031615W/OBOX) | 43"L x 15.00"W 6.87"H | Diagram |
| FT1599 | 15 GALLON FUEL TANK | 18.5"L x 17.75"W x 12.2"H | Diagram |
| FT1599-1 | 15 GALLON FUEL TANK (032515) | 18.5"L x 17.75"W x 12.2"H | Diagram |
| FT1621-R2 | 10 GALLON FUEL TANK | 27.00"L x 19.00"W x 8.81"H | Diagram |
| FT1622-R2 | 16 GALLON FUEL TANK | 26.00"L x 22.00" W x 9.00"H | Diagram |
| FT1623 | 16 GALLON FUEL TANK | 20.25"L x 14.00"W x 14.00" H | Diagram |
| FT1699 | 16 GALLON FUEL TANK (031818) | 43"L x 15.00"W x 7.87"H | Diagram |
| FT1811-R3 | 18 GALLON FUEL TANK | 30.00"L x 16.25" W x 10.00"H | Diagram |
| FT1826-R4 | 18 GALLON FUEL TANK | 50.50"L x 21.00"W x 5.38"H | Diagram |
| FT1844-R5 | 18 GALLON FUEL TANK | 30.62"L x 17.38"W x 9.13"H | Diagram |
| FT1894 | 18 GALLON FUEL TANK PORTSIDE(032618) | 39"L x 8.25"W x 17.75"H | N/A |
| FT1894-1 | 18 GALLON FUEL TANK STARBOARD (032718) | 39"L x 8.25"W x 17.75"H | Diagram |
| FT1894P | 18 GALLON FUEL TANK PORTSIDE | 39"L x 8.25"W x 17.75"H | Diagram |
| FT1894S | 18 GALLON FUELTANK STARBOARD SIDE | 39"L x 8.25"W x 17.75"H | Diagram |
| FT1895 | 18 GALLON FUEL TANK | 36.50"L x 18.25"W x 7.25"H | Diagram |
| FT1895-1 | 18 GALLON FUEL TANK (032518) | 36.50"L x 18.25"W x 7.25"H | Diagram |
| FT1895-2 | 18 GALLON FUEL TANK (032518-1) | 36.50"L x 18.25"W x 7.25"H | Diagram |
| FT1895S | 18 GALLON DIESEL TANK (032518-DSL) | 36.50"L x 18.25"W x 7.25"H | Diagram |
| FT1896 | 18 GALLON FUEL TANK | 36"L x 17.875"W x 7.875"H | Diagram |
| FT1897 | 18 GALLON FUEL TANK | 25.75"L x 16"W x 11.375"H | N/A |
| FT1898 | 18 GALLON FUEL TANK | 36"L x 18"W x 7.75"H | Diagram |
| FT1899 | 18 GALLON FUEL TANK | 26"L x 16"W x 11.50"H | Diagram |
| FT1922-R3 | 19 GALLON FUEL TANK | 23.50"L x 20.25" W x 10.50"H | Diagram |
| FT1922-1 | 19 GALLON FUEL TANK | 23.50"L x 20.25" W x 10.50"H | Diagram |
| FT1995 | 19 GALLON FUEL TANK | 32"L® x 18"L (F) x 20.75"W x 12.06"H | Diagram |
| FT1995-1 | 19 GALLON FUEL TANK (032819) | 32"L® x 18"L (F) x 20.75"W x 12.06"H | Diagram |
| FT1997 | 19 GALLON FUEL TANK | 47"L x 10.25"W x 10.19"H | Diagram |
| FT1997-1 | 19 GALLON FUEL TANK (032719) | 47"L x 10.25"W x 10.19"H | Diagram |
| FT1998 | 19 GALLON FUEL TANK | 18.50"L x 14.00"W x 18"H | Diagram |
| FT1999 | 19 GALLON FUEL TANK | 26"L 16"W x 11.75"H | Diagram |
| FT2033-R1 | 20 GALLON FUEL TANK | 25.00"L x 19.00"W x 11.00" H | Diagram |
| FT2056 | 20 GALLON FUEL TANK | 28.00"L x 15.00"W x 12.25"H | Diagram |
| FT2096 | 20 GALLON(031620W/OBOX) | 28"L x 15"W x 12.37"H | Diagram |
| FT2098 | 20 GALLON FUEL TANK | 43"L x 15.00"W x 7.87"H | Diagram |
| FT2098-1 | 20 GALLON FUEL TANK (032818) | 43"L x 15.00"W x 7.87"H | Diagram |
| FT2099 | 20 GALLON FUEL TANK | 26"L x 11.75"W x 16.25"H | Diagram |
| FT2127-R7 | 21 GALLON FUEL TANK | 18.00"L x 18.00"W x 16.00"H | Diagram |
| FT2136-1-R4 | 21 GALLON FUEL TANK | 32.38"L x 17.87"W x 14.50"H | Diagram |
| FT2148-R2 | 21 GALLON FUEL TANK | 21.00"L x 18.50"W x 16.00"H | Diagram |
| FT2220-R1 | 22 GALLON FUEL TANK | 37.00"L x 17.00"W x 9.00"H | Diagram |
| FT2209 | 22 GALLON FUEL TANK | 24.00"L x 25.25"W x 11.00"H | Diagram |
| FT2210 | 22 GALLON FUEL TANK | 25.25"L x 24.00" W x 11.00" H | Diagram |
| FT2227-R2 | 22 GALLON FUEL TANK | 27.00"L x 18.00"W x 11.75"H | Diagram |
| FT2322-R5 | 23 GALLON FUEL TANK | 39.25"L x 26.25"W x 6.62"H | Diagram |
| FT2334-R1 | 23 GALLON FUEL TANK | 39.25"L x 20.00"W x 9.25"H | Diagram |
| FT2399 | 23 GALLON FUEL TANK | 24"L x 20.00"W x 12.00"H | Diagram |
| FT2399-1 | 23 GALLON FUEL TANK (032623) | 24"L x 20.00"W x 12.00"H | N/A |
| FT2414-R1 | 24 GALLON FUEL TANK | 47.50"L x 26.00"W x 10.24"H | Diagram |
| FT2421-R4 | 24 GALLON FUEL TANK |
24.00"L x 14.00"W x 18.88"H |
Diagram |
| FT2436-R6 | 24 GALLON FUEL TANK | 35.31"L x 25.50"W x 8.13"H | Diagram |
| FT2442-R3 | 24 GALLON FUEL TANK | 23.75"L x 15.75" W x 16.00"H | Diagram |
| FT2451 | 24 GALLON FUEL TANK | 51.63"L x 10.88"W x 11.00" H | Diagram |
| FT2457-R1 | 24 GALLON FUEL TANK | 42.00"L x 17.00"W x 9.25"H | Diagram |
| FT2495 | 24 GALLON FUEL TANK PORTSIDE (032524) | 51"L x 8.75"W (T) x 5.25" W (B) x 17.88"H | Diagram |
| FT2495-1 | 24 GALLON FUEL TANK STBD (032624) | 51"L x 8.75"W (T) x 5.25" W (B) x 17.88"H | Diagram |
| FT2495P | 24 GALLON FUEL TANK PORTSIDE | 51"L x 8.75"W (T) x 5.25" W (B) x 17.88"H | Diagram |
| FT2495S | 24 GALLON FUEL TANK STARBOARD | 51"L x 8.75"W (T) x 5.25" W (B) x 17.88"H | Diagram |
| FT2496 | 24 GALLON FUEL TANK | 45.25"L x 18"W x 7.5"H | Diagram |
| FT2497 | 24 GALLON FUEL TANK | 36.125"L x 16"W x 11.5"H | Diagram |
| FT2498 | 24 GALLON FUEL TANK | 44.75"L x 17.75"W x 7.5"H | Diagram |
| FT2499 | 24 GALLON FUEL TANK | 35.25"L x 16"w x 11.5"H | Diagram |
| FT2531-R1 | 25 GALLON FUEL TANK STBD | 31.50"L x 25.00"W x 12.75"H | Diagram |
| FT2532-R1 | 25 GALLON FUEL TANK PORT | 31.50"L x 25.00"W x 12.75"H | Diagram |
| FT2599 | 25 GALLON FUEL TANK | 47"L x 18.03"W x 7.50"H | Diagram |
| FT2599-1 | 25 GALLON FUEL TANK | 47"L x 18.03"W x 7.50"H | Diagram |
| FT2599-2 | 25 GALLON FUEL TANK | 47"L x 18.03"W x 7.50"H | Diagram |
| FT2630 | 28 GALLON FUEL TANK | 60.00"L x 15.25"W x 8.88"H | Diagram |
| FT2699 | 26 GALLON FUEL TANK (031526) | 29.25"L x 19.00"W x 12.25"H | Diagram |
| FT2738-R3 | 27 GALLON FUEL TANK | 27.00"L x 21.00"W x 12.00"H | Diagram |
| FT2740-R5 | 27 GALLON FUEL TANK | 50.00"L x 24.00"W x 6.75"H | Diagram |
| FT2798 | 27 GALLON FUEL TANK | 36"L x 11.81"W x 16.28"H | Diagram |
| FT2798-1 | 27 GALLON FUEL TANK (032627) | 36"L x 11.81"W x 16.28"H | Diagram |
| FT2799 | 27 GALLON FUEL TANK | 36.5"L x 16"W x 11.75"H | Diagram |
| FT2799-1 | 27 GALLON FUEL TANK (032527) | 36.5"L x 16"W x 11.75"H | Diagram |
| FT2812B | 28 GALLON FUEL TANK | 49"L x 24.5"W x 7.88"H x 8"W(2) x 4.25" H(2) | Diagram |
| FT2814-R6 | 28 GALLON FUEL TANK | 68.50"L x 18.75" W x 6.75" H | Diagram |
| FT2835-R1 | 28 GALLON FUEL TANK | 39.25"L x 27.75"W x 8.50"H | Diagram |
| FT2838 | 28 GALLON FUEL TANK | 66.25"L x 15.50"W x 18.25"H | Diagram |
| FT2899 | 28 GALLON FUEL TANK | 49"L x 24.50"W x 7.87"H | Diagram |
| FT2913 | 29 GALLON FUEL TANK | 23"L x 18.75"W x 16.5"H | Diagram |
| FT2913-1 | 29 GALLON FUEL TANK (032629) | 23"L x 18.75"W x 16.5"H | Diagram |
| FT2927-R2 | 29 GALLON FUEL TANK | 49.00"L x 24.50"W x 6.88"H | Diagram |
| FT2931-R1 | 29 GALLON FUEL TANK | 26.00"L x 16.00"W X 18.00"H | Diagram |
| FT2932-R2 | 29 GALLON FUEL TANK | 52.50"L x 24.25"W x 9.25"H | Diagram |
| FT2933 | 29 GALLON FUEL TANK | 61.50"L x 19.50"W x 6.50"H | Diagram |
| FT3010-R10 | 30 GALLON FUEL TANK | 55.00"L x 11.75"W x 11.94"H | Diagram |
| FT3034-R4 | 30 GALLON FUEL TANK | 21.00"L x 21.00"W x 14.88"H | Diagram |
| FT3037-R1 | 30 GALLON FUEL TANK | 49.00"L x 13.00"W x 12.00"H | Diagram |
| FT3116-R4 | 31 GALLON FUEL TANK | 46.64"L x 26.92"W x 8.13"H | Diagram |
| FT3117-R11 | 31 GALLON FUEL TANK | 48.00"L x 26.50"W x 7.50"H | Diagram |
| FT3199 | 31 GALLON FUEL TANK | 32"L x 17.50"W x 14.00"H | Diagram |
| FT3199-1 | 31 GALLON FUEL TANK | 32"L x 17.50"W x 14.00"H | Diagram |
| FT3231-R2 | 32 GALLON FUEL TANK | 66.49"L x 14.00" W x 7.62" H | Diagram |
| FT3233-R3 | 32 GALLON FUEL TANK | 43.00"L x 26.00" W x 8.86"H | Diagram |
| FT3214-R3 | 32 GALLON FUEL TANK | 61.38"L x 19.65"W x 10.38"H | Diagram |
| FT3418 | 34 GALLON FUEL TANK | 60.25"L x 26.50"W x 6.75"H | Diagram |
| FT3418-1 | 34 GALLON FUEL TANK (032534) | 60.25"L x 26.50"W x 6.75"H | Diagram |
| FT3420-R1 | 34 GALLON FUEL TANK | 36.00"L x 24.98"W x 17.75"H | Diagram |
| FT3421-R3 | 34 GALLON FUEL TANK | 23.00"L x 19.00"W x 19.25" H | Diagram |
| FT3527-R2 | 35 GALLON FUEL TANK | 38.00"L x 59.15"W x 6.00"H | Diagram |
| FT3528 | 35 GALLON FUEL TANK | 39.00"L x 27.00"W x 9.50"H | Diagram |
| FT3540-R3 | 35 GALLON FUEL TANK | 34.59"L x 21.29"W x 13.00"H | Diagram |
| FT3542-R2 | 35 GALLON FUEL TANK | 40.00"L x 28.25"W x 8.88" H | Diagram |
| Part Number | Description | Dimensions | |
| FT3625 | 36 GALLON FUEL TANK | 82.63"L x 16.63"W x 7.00"H | Diagram |
| FT3627 | 36 GALLON FUEL TANK | 93.50"L x 19.42"W x 6.13"H | Diagram |
| FT3736-R1 | 37 GALLON FUEL TANK | 46.00"L x 26.00"W x 8.50"H | Diagram |
| FT3799 | 37 GALLON FUEL TANK | 26"L x 20.50"W x 17.50"H | Diagram |
| FT3799-1 | 37 GALLON FUEL TANK (032537) | 26"L x 20.50"W x 17.50"H | Diagram |
| FT3818-R4 | 38 GALLON FUEL TANK | 47.50"L x 26.00"W x 9.36"H | Diagram |
| FT3820-R2 | 38 GALLON FUEL TANK | 63.00"L x 24.00"W x 13.00"H | Diagram |
| FT3826-R1 | 38 GALLON FUEL TANK | 83.75"L x 22.75"W x 6.75"H | Diagram |
| FT3829 | 38 GALLON FUEL TANK (ERO-7087) | 56"L x 25.00"W x 7.50"H | Diagram |
| FT3818-R4 | 38 GALLON FUEL TANK | 47.50"L x 26.00"W x 9.36"H | Diagram |
| FT3906P-R1 | 39 GALLON FUEL TANK PORT | 38.00"L x 20.00"W x 12.75"H | Diagram |
| FT3906S-R1 | 39 GALLON FUEL TANK STBD | 38.00"L x 20.00"W x 12.75"H | Diagram |
| FT3915-R5 | 39 GALLON FUEL TANK | 55.00"L x 21.50"W x 12.00"H | Diagram |
| FT4011-1 | 40 GALLON FUEL TANK (032540) | 51.75"l x 28.00"W x 8.25"H | Diagram |
| FT4028-2-R1 | 40 GALLON FUEL TANK W/PUMP | 42.00"L x 27.26"W x 10.50"H | Diagram |
| FT4034-R1 | 40 GALLON FUEL TANK | 86.50"L x 16.25" W x 7.25"H | Diagram |
| FT4037-R1 | 40 GALLON FUEL TANK | 54.50"L x 23.88"W x 8.75"H | Diagram |
| FT4210-1 | 42 GALLON FUEL TANK | 47.00"L x 31.50"W x 8.50"H | Diagram |
| FT4520-R3 | 45 GALLON FUEL TANK | 65.00"L x 18.50"W x 9.50"H | Diagram |
| FT4711 | 47 GALLON FUEL TANK | 56.00"L x 23.00"W x 13.00"H | Diagram |
| FT4713-R1 | 47 GALLON FUEL TANK | 57.00"L x 22.89"W x 17.88"H | Diagram |
| FT4909 | 49 GALLON FUEL TANK | 36.89"L x 34.95"W x 9.71"H | Diagram |
| FT4915-R3 | 49 GALLON FUEL TANK | 57.23"L x 19.92"W x 15.99"H | Diagram |
| FT5017-R2 | 50 GALLON FUEL TANK | 60.50"L x 26.00"W x 8.00"H | Diagram |
| FT5029-2-R4 | 50 GALLON FUEL TANK | 43.63"L x 24.00"W x 13.38"H | Diagram |
| FT5029-3 | 50 GALLON FUEL TANK | 43.63"L x 24.00"W x 13.38"H | Diagram |
| FT5036-R3 | 50 GALLON FUEL TANK | 57.71"L x 24.98"W x 10.75"H | Diagram |
| FT5037-R3 | 50 GALLON FUEL TANK | 73.00"L x 18.50" W x 9.5"H | Diagram |
| FT5099 | 50 GALLON FUEL TANK | 45.00"L x 12.50"W x 22.00"H | Diagram |
| FT5099-1 | 50 GALLON FUEL TANK (032550) | 45.00"L x 12.50"W x 22.00"H | Diagram |
| FT5107-R2 | 51 GALLON FUEL TANK | 36.00"L x 29.37"W x 13.17"H | Diagram |
| FT5211-R5 | 52 GALLON FUEL TANK | 50.00"L x 20.00"W x 15.00"H | Diagram |
| FT5218S-R2 | 52 GALLON DIESEL TANK PORT | 39.00"L x 17.00"W x 22.50"H | Diagram |
| FT5219S-R2 | 52 GALLON DIESEL TANK STBD | 39.00"L x 17.00"W x 22.50"H | Diagram |
| FT5299 | 52 GALLON FUEL TANK | 60.00"L x 24.00"W x 10.00"H | Diagram |
| FT5299-1 | 52 GALLON FUEL TANK(032552) | 60.00"L x 24.00"W x 10.00"H | Diagram |
| FT5406 | 54 GALLON FUEL TANK | 29.50"L x 29.50"W x 16.38"H | Diagram |
| FT5518-R4 | 55 GALLON FUEL TANK | 28.25"L x 28.25"W x 17.50"H | Diagram |
| FT5521-1-R1 | 55 GALLON FUEL TANK | 91.75"L x 22.25"W x 8.75"H | Diagram |
| FT5599 | 55 GALLON FUEL TANK (032555) | 51.00"L x 25.50"W x 12.50"h | Diagram |
| FT5599-1 | 55 GALLON FUEL TANK (032555-1) | 51.00"L x 25.50"W x 12.50"h | Diagram |
| FT5606-R1 | 56 GALLON FUEL TANK |
31.5"L x 31.00"W x 16.00"H |
Diagram |
| FT5614-R1 | 56 GALLON FUEL TANK | 47.50"L x 30.25"W x 11.00" H | Diagram |
| FT5713-2-R1 | 57 GALLON FUEL TANK | 53.50"L x 28.75"W x 10.38"H | Diagram |
| FT5899 | 58 GALLON FUEL TANK (032558) | 44.00"L x 21.50"W x 15.75"H | Diagram |
| FT5907-1-R1 | 59 GALLON DIESEL FUEL TANK - STBD | 50.00"L x 14.00"W x 21.00"H | Diagram |
| FT6107 | 61 GALLON DIESEL FUEL TANK | 41.75"L x 45.25"W x 11.40"H | Diagram |
| FT6203-R4 | 62 GALLON FUEL TANK | 39.75"L x 33.00"W x 14.56"H | Diagram |
| FT6404-R5 | 64 GALLON FUEL TANK | 45.83"L x 27.89"W x 13.82"H | Diagram |
|
FT6408S |
64 GALLON STBD DIESEL TANK |
72.00"L x 22.50"W x 12.75"H |
Diagram |
| FT6409S | 64 GALLON PORT DIESEL TANK | 72.00"L x 22.50"W x 12.75"H | Diagram |
| FT6902-2-R3 | 69 GALLON FUEL TANK | 68.00"L x 28.44"W x 9.81"H | Diagram |
| FT7004-R6 | 70 GALLON FUEL TANK PORT | 64.50"L x 16.00"W X 17.88"H | Diagram |
| FT7005-R6 | 70 GALLON FUEL TANK | 64.50"L x 16.00"W x 19.50H | Diagram |
| FT7016-R1 | 70 GALLON FUEL TANK | 50.50"L x 24.74"W x 16.14H | Diagram |
| FT7205 | 72 GALLON FUEL TANK | 82.00"L x 25.00"W x 10.50"H | Diagram |
| FT7301-R2 | 73 GALLON FUEL TANK | 86.00"L x 25.16"W x 11.75"H | Diagram |
| FT7603-R2 | 76 GALLON FUEL TANK | 48.00"L x 19.50"W x 15.50"H | Diagram |
| FT7704-R6 | 77 GALLON FUEL TANK | 77.38"L x 18.38"W x 13.88"H | Diagram |
| FT7902-R7 | 79 GALLON FUEL TANK | 43.00"L x 28.25"W x 17.00"H | Diagram |
| FT8008-R5 | 80 GALLON FUEL TANK | 66.93"L x 26.77"W x 12.60"H | Diagram |
| FT8013-R2 | 80 GALLON FUEL TANK | 65.00"L x 27.00"W x 13.75"H | Diagram |
| FT8204-R5 | 82 GALLON FUEL TANK | 41.50"L x 45.50"W x 12.75"H | Diagram |
| FT8306S | 83 GALLON PORT DIESEL TANK | 90.00"L x 22.00"W x 14.25"H | Diagram |
| FT9001-R5 | 90 GALLON FUEL TANK | 63.00"L x 26.00"W x 14.00"H | Diagram |
| FT9002-R2 | 90 GALLON FUEL TANK | 77.00"L x 31.00"W x 10.00"H | Diagram |
| FT9005-R4 | 90 GALLON FUEL TANK | 76.46"L x 27.18"W x 14.00"H | Diagram |
| FT9006-R6 | 90 GALLON FUEL TANK | 81.19"L x 31.07"W x 11.40"H | Diagram |
| FT9702-R1 | 97 GALLON FUEL TANK | 67.50"L x 33.00"W x 11.50"H | Diagram |
| FT9901-R4 | 99 GALLON FUEL TANK | 69.00"L x 23.56"W x 16.63"H | Diagram |
| FT10103-R3 | 101 GALLON FUEL TANK | 76.74"L x 27.31"W x 14.04"H | Diagram |
| FT10203-R4 | 102 GALLON FUEL TANK | 55.10"L x 37.74"W x 15.54"H | Diagram |
| FT11101-R1 | 111 GALLON FUEL TANK | 75.00"L x 24.00"W x 16.00"H | Diagram |
| FT11201-R4 | 112 GALLON FUEL TANK | 54.37"L x 44.17"W x 13.62"H | Diagram |
| FT13001-R3 | 130 GALLON FUEL TANK | 62.00"L x 25.00"W x 22.50"H | Diagram |
| FT14202-R3 | 142 GALLON FUEL TANK | 84.12"L x 27.65"W x 16.95"H | Diagram |
| FT14302-R4 | 143 GALLON FUEL TANK | 84.12"L x 27.65"W x 16.95"H | Diagram |
| FT15004-R2 | 150 GALLON FUEL TANK | 66.69"L x 33.44"W x 17.63"H | Diagram |
| FT15701-R3 | 157 GALLON FUEL TANK | 58.00"L x 47.25"W x 18.25"H | Diagram |
| FT16301-R2 | 163 GALLON FUEL TANK | 60.25"L x 51.00"W x 17.30"H | Diagram |
| FT18901 | 189 GALLON FUEL TANK | 51.83"L x 34.14"W x 30.31"H | Diagram |
| FT23001 | 230 GALLON FUEL TANK | 58.00"L x 34.75"W x 32.36"H | Diagram |
| FT23001S-1 | 230 GALLON FUEL TANK | 58.00"L x 34.75"W x 32.36"H | Diagram |